ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
15 ต.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 61 552 62
หวยรัฐบาล
16 ต.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ต.ค. 69 XXX XX
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 15 ต.ค. 69 066 76
หวยลาว ซุปเปอร์ 15 ต.ค. 69 051 90
ฮานอยพิเศษ 15 ต.ค. 69 830 88
ฮานอย VIP 15 ต.ค. 69 335 14
หวยกัมพูชา GDLotto 15 ต.ค. 69 890 19
หวยไต้หวัน 15 ต.ค. 69 981 89
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 15 ต.ค. 69 822 48
หวยญีปุ่น Numbers 4 15 ต.ค. 69 303 13
หวยลาว 15 ต.ค. 69 261 62
หวยสิงคโปร์ 14 ต.ค. 69 300 07
หวยมาเลย์ 14 ต.ค. 69 872 75
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
15 ต.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 906 23
หุ้นจีน เช้า 10.00 345 14
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 558 59
หุ้นไต้หวัน 12.00 987 96
หุ้นเกาหลี 12.40 674 81
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 595 34
หุ้นจีน บ่าย 13.30 679 80
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 272 45
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 350 83
หุ้นไทย เย็น 16.20 101 87
หุ้นอินเดีย 16.40 561 72
หุ้นอียิปต์ 18.00 334 51
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
15 ต.ค. 69
62 21.15 XXX XX
61 21.00 552 62
60 20.45 761 87
59 20.30 004 81
58 20.15 315 41
57 20.00 201 99
56 19.45 720 05
55 19.30 363 44
54 19.15 450 45
53 19.00 236 02